Цены на стекло закаленное от производителя стекла AGC - за 1 м.кв
| Наименование стекла | Толщина (мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Безцветное (закалка) | 1 350 | 1 525 | 2 500 | 6 510 | 7 000 | 11 550 |
| Тонированное в массе серое, бронза | пленка | 7 000 | 8 450 | 9 500 | - | |
| Матовое стекло (хим. травление) | 2 550 | 3 050 | 7650 | 8 050 | 9 850 | 15 500 |
| Матовое тонированное в массе | 3 020 | 3 680 | 6 050 | 7 520 | 8 500 | - |
| Осветленное ( Clear vision, Optiwite) | 8 500 | 9500 | 12 500 | |||
Наценки за сложность
| Вид наценки | Наценка |
|---|---|
| Треугольник, ромб, трапеция, параллелограмм | 15% |
| Круг, овал, арка, скругление углов R>5 мм | 30% |
| Криволинейная фигура сложной формы, резка по трафарету | 55% |
| Габарит детали свыше 3100 мм | 30% |
| Вес детали 150-200 кг | 50% |
| Вес детали более 200 кг | 100% |
| Стоимость для деталей площадью менее 0,3 м2 расчитываются по цене детали 0,3 м2 | |
Кухонные стеновые панели
| Наименование стекла | Цена стекла за 1 м2 , руб. |
|---|---|
| Прозрачное | 4 500 |
| Оптивайт | 9 000 |
| Матовое б/цв. | 6 000 |
| Матовое бронзовое, серое | 6 500 |
| Тон. в массе бронзовое, серое | 6 000 |
| Тон. в массе синее | 8 000 |
| Обратнокрашенное по RAL | 6 500 |
| Виниловая пленка без рисунка | 7 000 |
| Виниловая пленка с фотопечатью | 8 000 |
| С фотопечатью на стекле | 9 100 |
| С пескоструйным рисунком | 8000 |
| С диодной подсветкой | 22 000 |
